Categories Corporate
Free Textbook

Matematisk Analyse 2c

Reelle funktioner i flere variable

176
Language :  Danish
Et gratis kompendium om "Reelle funktioner i flere variable" for ingeniør studerende.
Стоимость подписки: бесплатно первые 30 дней, далее — $5.99/месяц
Описание
Предисловие
Содержание

Et gratis kompendium om "Reelle funktioner i flere variable" for ingeniør studerende.

I denne “lærebog” gennemgås udvalgte eksempler fra kapitlerne 4–6 i P. W. Karlsson og V. L. Hansen, Matematisk Analyse 2, Institut for Matematik, Danmarks Tekniske Højskole. Grunden hertil er følgende: Da lærebogen i sin tid blev skrevet, var den nøje afstemt efter den daværende undervisning i det forudgående kursus i Matematisk Analyse 1. Men efterhånden som undervisningen i det tidligere Matematisk Analyse 1 (en del af det nuværende MAT1) ændrede sig igennem 1990erne, blev det sværere og sværere for de studerende selv at læse eksemplerne til Matematisk Analyse 2, idet der skulle tilføjes en hel del detailler fra kurset i Matematisk Analyse 1.

Det viste sig, at der var “noget galt”, idet de studerende klagede over, at der var alt for få eksempler. Det var der faktisk ikke! Men på grund af manglende intern information gik det meget lang tid, inden lærerne fandt ud af, at det snarere drejede sig om, at eksemplerne i mellemtiden blev opfattede som alt for kortfattede.

Her suppleres nu op med de manglende detailler i udvalgte eksempler. Bemærk, at disse opfattes som opgaver, som skal regnes, og de kunne lige så godt have stået i opgavehæftet. Man kan altid håbe, at dette vil være de studerende til hjælp for forståelse af teorien i lærebogen til Matematisk Analyse 2, nu en del af MAT1 på DTU. De angivne sidetal er til ovennævnte lærebog.

Selv om stoffet er bygget op omkring en lærebog på DTU, kan det sagtens læses af studerende fra andre universiteter, som er interesserede i disse emner.

Leif Mejlbro

  1. Indledning
  2. Forklaring af notation m.m.
  3. Formler
    1. Kvadrater m.m
    2. Potensregler m.m
    3. Differentiationsregler
    4. Specielle afledede
    5. Integrationsregler
    6. Specielle stamfunktioner
    7. Trigonometriske formler
    8. Hyperbolske formler
    9. Komplekse overgangsformler
    10. Taylorudviklinger
    11. Størrelsesorden
  4. En funktions værdimængde
    1. Eksempel 4.2.1 (side 105)
    2. Eksempel 4.2.2 (side 106)
    3. Eksempel 4.2.3 (side 107)
    4. Eksempel 4.2.4 (side 108)
    5. Et supplerende eksempel (side 109)
    6. Eksempel 4.3.2 (side 110)
    7. Eksempel 4.4.1 (side 113)
    8. Eksempel 4.4.2 (side 114)
    9. Eksempel 4.4.4 (side 116)
    10. Eksempel 4.4.5 og eksempel 4.4.6 (side 117)
  5. Integration i planen og i rummet
    1. Eksempel 5.2.1 (side 130)
    2. Eksempel 5.2.5 (side 131)
    3. Eksempel 5.2.6 (side 132)
    4. Eksempel 5.2.7 (side 134)
    5. Eksempel 5.2.8 (side 135)
    6. Eksempel 5.2.9 (side 135)
    7. Eksempel 5.3.1 (side 140)
    8. Eksempel 5.3.2 (side 140)
    9. Eksempel 5.3.3 (side 142)
    10. Eksempel 5.3.4 (side 143)
    11. Eksempel 5.3.5 (side 144)
    12. Eksempel 5.3.7 (side 148)
    13. Eksempel 5.4.2 (side 151)
    14. Eksempel 5.4.4 (side 152)
    15. Eksempel 5.4.6 (side 153)
    16. Eksempel 5.4.7 (side 153)
    17. Eksempel 5.5.1 (side 156)
    18. Eksempel 5.5.3 (side 157)
    19. Eksempel 5.5.7 (side 162)
    20. Eksempel 5.5.8 (side 163)
    21. Eksempel 5.6.2 (side 169)
    22. Eksempel 5.6.3 (side 170)
    23. Eksempel 5.7.1 (side 173)
    24. Eksempel 5.7.2 (side 173)
    25. Eksempel 5.7.3 (side 174)
    26. Eksempel 5.7.4 (side 174)
    27. Eksempel 5.7.5 (side 175)
  6. Vektoranalyse
    1. Eksempel 6.2.4 (side 185) og eksempel 6.2.5
    2. Eksempel 6.2.6 (side 187)
    3. Eksempel 6.3.1 (side 189)
    4. Eksempel 6.3.2 (side 189)
    5. Eksempel 6.3.3, eksempel 6.3.4 (side 190) og eksempel 6.3.6 (side 194)
    6. Eksempel 6.3.5 (side 191)
    7. Eksempel 6.3.7 (side 194)
    8. Eksempel 6.3.8 (side 195)
    9. Eksempel 6.3.10 (side 195)
    10. Eksempel 6.3.11 (side 196)
    11. Eksempel 6.3.12 (side 197)
    12. Eksempel 6.4.2 (side 201)
    13. Eksempel 6.4.5 (side 202)
    14. Eksempel 6.6.1 (side 215)
home.book.about_author